130.0
0.0
1300.0
4.5
"Coolant/IAT Tables in °F"
0.6
9.3
50.0
150.0
5.0
0.0
0.0
500.0
1000.0
2000.0
3000.0
4000.0
5000.0
3.0
"Narrow Band"
"Alternating"
11.0
100.0
"Below threshold"
-47.0
2.0
0.0
-13.0
300.0
160.0
90.0
0.45
25.0
200.0
1.0
6.0
"Enable ASE on Hot Start"
0.0
0.39
2.0
3.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
700.0
900.0
1200.0
1500.0
2000.0
2600.0
3100.0
3700.0
4300.0
4900.0
5400.0
6000.0
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"Disabled"
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"Trigger Rise"
2.0
5.0
10.5
15.0
25.0
"Two-Point"
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.0
"Disabled"
140.0
75.0
0.0
50.0
5.0
13.0 13.5 16.0 16.0 16.0 14.9 14.3 13.2 13.1 13.2 13.1 13.0
13.2 13.7 15.7 15.7 15.5 14.9 14.2 13.2 13.0 12.9 12.8 12.7
13.4 13.9 15.5 15.5 15.4 14.9 14.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.7
13.5 14.0 15.2 15.2 15.0 14.7 14.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6
13.6 14.1 15.0 14.9 14.7 14.7 14.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.6
13.5 13.8 14.5 14.3 14.1 14.1 13.5 12.8 12.7 12.6 12.6 12.6
13.4 13.4 13.9 13.7 13.6 13.6 13.1 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6
13.2 13.2 13.5 13.3 13.3 13.2 13.0 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 12.9 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.3 12.3
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.2 12.2 12.2
2500.0
13.0 13.5 16.0 16.0 16.0 14.9 14.3 13.2 13.1 13.2 13.1 13.0
13.2 13.7 15.7 15.7 15.5 14.9 14.2 13.2 13.0 12.9 12.8 12.7
13.4 13.9 15.5 15.5 15.4 14.9 14.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.7
13.5 14.0 15.2 15.2 15.0 14.7 14.0 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6
13.6 14.1 15.0 14.9 14.7 14.7 14.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.6
13.5 13.8 14.5 14.3 14.1 14.1 13.5 12.8 12.7 12.6 12.6 12.6
13.4 13.4 13.9 13.7 13.6 13.6 13.1 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6
13.2 13.2 13.5 13.3 13.3 13.2 13.0 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 12.9 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.5 12.3 12.3
13.0 12.9 12.9 12.8 12.8 12.7 12.6 12.5 12.5 12.2 12.2 12.2
2.4
0.9
0.0
-0.5
-0.9
150.0
"Simple"
50.0
"Single Table"
"Check Always"
70.0
50.0
150.0
350.0
0.0
5.0
-13.0
25.0
40.0
60.0
75.0
90.0
105.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
255.0
0.0
200.0
20.0
15.5
80.0
100.0
"8"
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
350.0
10.0
29.7
60.0
90.0
0.0
0.0
0.0
"MAF on MAP pin"
"Spark Retard"
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.0
50.0
500.0
800.0
1100.0
1400.0
2000.0
2600.0
3100.0
3700.0
4300.0
4900.0
5400.0
6000.0
0.45
0.0
70.0
50.0
0.0
700.0
60.0
0.0
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2000.0
180.0
180.0
160.0
150.0
135.0
125.0
113.0
108.0
102.0
100.0
"Going High (Inverted)"
2.0
0.0
80.0
12.0
"Use Combined VE/AFR table"
30.0
35.0
45.0
50.0
55.0
60.0
70.0
75.0
80.0
85.0
95.0
100.0
4.5
0.0
1.0
20.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
"Disabled"
1023.0
2.0
147.0
50.0
9.3
100.0
100.0
2.0
45.0
4000.0
10.0
"No Dual Spark"
100.0
400.0
800.0
1540.0
"Alpha-Beta-Gamma Filter"
40.0
60.0
90.0
"Speed Density"
120.0
40.0
60.0
75.0
90.0
105.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
2.0
100.0
163.0
260.9
35.0
0.2
0.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
3500.0
"Use Above"
10.0
70.0
0.1
0.2
"Standard Coil Charge"
70.0
260.9
0.2000004
5.0
160.0
"8"
3.0
"Port Injection"
0.0
3.1
"15-Minute IAC"
25.0
"Normal Mode"
400.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
32.0
2.0
1.0
0.0
1.0
1800.0
9.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
0.0
0.0
"No MAF"
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
130.0
160.0
100.0
0.0
"Four-stroke"
100.0
163.0
40.0
0.0
115200.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5000.0
66.0
"Rising Edge"
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
"Initial MAP Reading"
100.0
75.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.0
0.1
0.0
100.0 60.0 30.0 35.0 40.0 40.0
100.0 65.0 35.0 40.0 45.0 45.0
100.0 70.0 40.0 45.0 50.0 50.0
100.0 75.0 45.0 50.0 55.0 55.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
100.0 80.0 50.0 55.0 60.0 60.0
6000.0
0.0
12.0
16.0
30.0
60.0
60.0
5500.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
2.5
1.0
25.5
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"Use MAP only"
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
410.0
400.0
390.0
370.0
350.0
3000.0
1200.0
200.0
190.0
180.0
180.0
170.0
160.0
140.0
125.0
110.0
100.0
11.0
10.2
9.4
8.6
7.8
7.0
6.2
5.4
4.2
3.0
600.0
1000.0
2000.0
3000.0
6000.0
"Off"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.7 17.5 20.0 28.6 32.8 37.5 37.0 37.5 38.0 38.0 38.0 38.0
15.7 17.8 20.1 28.2 32.4 37.0 37.0 37.0 37.5 38.0 38.0 38.0
15.6 18.0 20.2 27.8 32.4 36.8 37.0 37.5 37.5 38.0 38.0 38.0
15.5 18.2 20.4 27.4 32.3 36.4 37.0 37.0 37.5 37.5 38.0 38.0
15.5 18.4 20.6 27.2 32.2 36.0 36.8 37.4 37.4 37.6 37.6 38.0
15.7 18.6 20.7 26.8 32.1 36.0 36.6 37.2 37.5 37.5 37.5 37.5
15.8 18.8 20.8 25.8 32.0 36.0 36.5 36.5 36.5 37.0 37.0 37.0
16.0 18.5 20.5 25.0 31.7 35.8 36.0 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
16.0 18.3 20.3 24.1 30.8 35.3 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
15.5 17.5 20.0 23.5 29.9 34.8 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
15.1 17.2 19.5 22.8 29.5 34.3 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
14.8 16.8 19.0 21.6 28.2 33.5 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
6.0
5.6
5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2.6
2.0
3.777
0.0
1500.0
350.0
330.0
310.0
290.0
270.0
250.0
230.0
210.0
180.0
150.0
26.0 26.0 29.0 34.0 40.0 46.0 50.0 55.0 58.0 61.0 61.0 60.0
29.0 29.0 32.0 38.0 46.0 53.0 56.0 60.0 63.0 66.0 65.0 62.0
38.0 37.0 39.0 44.0 53.0 61.0 65.0 67.0 69.0 73.0 71.0 66.0
43.0 42.0 43.0 45.0 54.0 63.0 66.0 69.0 71.0 75.0 73.0 67.0
48.0 46.0 48.0 50.0 58.0 65.0 69.0 71.0 73.0 77.0 75.0 69.0
52.0 51.0 52.0 55.0 62.0 67.0 71.0 73.0 75.0 79.0 77.0 71.0
57.0 59.0 61.0 65.0 69.0 72.0 76.0 78.0 81.0 85.0 85.0 80.0
61.0 62.0 65.0 69.0 72.0 75.0 79.0 82.0 85.0 89.0 88.0 84.0
65.0 66.0 69.0 73.0 76.0 78.0 82.0 86.0 90.0 93.0 92.0 88.0
68.0 70.0 73.0 78.0 81.0 83.0 86.0 90.0 94.0 98.0 97.0 93.0
72.0 77.0 82.0 87.0 90.0 93.0 95.0 100.0 105.0 109.0 108.0 103.0
74.0 81.0 86.0 91.0 95.0 97.0 100.0 105.0 111.0 114.0 113.0 108.0
26.0 26.0 29.0 34.0 40.0 46.0 50.0 55.0 58.0 61.0 61.0 60.0
29.0 29.0 32.0 38.0 46.0 53.0 56.0 60.0 63.0 66.0 65.0 62.0
38.0 37.0 39.0 44.0 53.0 61.0 65.0 67.0 69.0 73.0 71.0 66.0
43.0 42.0 43.0 45.0 54.0 63.0 66.0 69.0 71.0 75.0 73.0 67.0
48.0 46.0 48.0 50.0 58.0 65.0 69.0 71.0 73.0 77.0 75.0 69.0
52.0 51.0 52.0 55.0 62.0 67.0 71.0 73.0 75.0 79.0 77.0 71.0
57.0 59.0 61.0 65.0 69.0 72.0 76.0 78.0 81.0 85.0 85.0 80.0
61.0 62.0 65.0 69.0 72.0 75.0 79.0 82.0 85.0 89.0 88.0 84.0
65.0 66.0 69.0 73.0 76.0 78.0 82.0 86.0 90.0 93.0 92.0 88.0
68.0 70.0 73.0 78.0 81.0 83.0 86.0 90.0 94.0 98.0 97.0 93.0
72.0 77.0 82.0 87.0 90.0 93.0 95.0 100.0 105.0 109.0 108.0 103.0
74.0 81.0 86.0 91.0 95.0 97.0 100.0 105.0 111.0 114.0 113.0 108.0
"Use Above"
80.0
90.0
100.0
105.0
110.0
120.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.0
60.0
100.0
130.0
160.0
180.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
800.0
160.0
150.0
140.0
130.0
125.0
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
45.0
43.0
41.0
39.0
37.0
35.0
33.0
31.0
28.0
25.0
510.0
500.0
490.0
470.0
450.0
160.0
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0
1.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
250.0